←Smellið hér til að fela efnisyfirlitið.
Unnið fyrir | Sigríði Sigurjónsdóttur og Eirík Rögnvaldsson |
Markmið | Að kanna viðhorf til íslensku og ensku á Íslandi, málumhverfi þátttakenda og tilfinningu þeirra fyrir ólíkum orðum og setningum |
Gagnaöflun | Frá 24. júlí 2017 til 1. apríl 2018 |
Skýrsluskil | 14. maí 2018 |
Framkvæmd | Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands www.felagsvisindastofnun.is |
Undirbúningur | Margrét Valdimarsdóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Helgi Guðmundsson |
Gagnaöflun og úrvinnsla | Margrét Valdimarsdóttir |
Skýrsla | Helgi Guðmundsson |
Í þessari könnun var kannað viðhorf til íslensku og ensku á Íslandi. Einnig var athugað málumhverfi þátttakenda og tilfinningu þeirra fyrir ólíkum orðum og setningum. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar.
Tekið var 3918 manna tilviljunarúrtak 13 ára og eldri úr Þjóðskrá. Gagnaöflun hófst 24. júlí 2017 og lauk 1. apríl 2018. Alls svöruðu 1615 könnuninni og er brúttó svarhlutfall því 41%. Ef tekið er tillit til brottfalls, eða þeirra sem voru látnir, töluðu ekki íslensku eða voru of veikir til að taka þátt, þá er nettó svarhlutfall einnig 41% (sjá töflu 1). Til viðbótar voru 27 sem ekki áttu tölvu og áttu því erfitt með að taka þátt en voru ekki dregnir frá úrtaki þegar nettó svarhlutfall var reiknað.
Tafla 1. Framkvæmd könnunarinnar
| |
---|---|
Framkvæmdamáti | Póstkönnun - könnun er svarað á netinu |
Upplýsingaöflun | 24.07 2017 - 01.04 2018 |
Fjöldi í úrtaki | 3918 |
Fjöldi svarenda | 1615 |
Brottfall - Dánir | 1 |
Brottfall - Tala ekki íslensku | 1 |
Brottfall - Geta ekki tekið þátt vegna alvarlegra veikinda | 4 |
Svarhlutfall - brúttó | 41% |
Svarhlutfall - nettó | 41% |
Í töflu 2 má sjá dreifingu meðal svarenda og í þýði eftir kyni og búsetu. Gögnin voru vigtuð eftir kyni, aldri og búsetu til þess að niðurstöður gæfu sem réttasta mynd af þýði.
Tafla 2. Samanburður á dreifingu eftir kyni, aldri og búsetu svarenda og þýðis
Fjöldi svarenda | Hlutfall svarenda | Fjöldi í þýði | Hlutfall í þýði | |
---|---|---|---|---|
Kyn *** | ||||
Karl | 744 | 46,1% | 147.559 | 50,9% |
Kona | 871 | 53,9% | 142.236 | 49,1% |
Aldur *** | ||||
13 til 15 ára | 265 | 16,4% | 12.958 | 4,5% |
16 til 20 ára | 195 | 12,1% | 22.467 | 7,8% |
21 til 30 ára | 157 | 9,7% | 53.926 | 18,6% |
31 til 40 ára | 210 | 13,0% | 48.531 | 16,7% |
41 til 50 ára | 251 | 15,5% | 44.085 | 15,2% |
51 til 60 ára | 284 | 17,6% | 43.651 | 15,1% |
Eldri en 60 ára | 253 | 15,7% | 64.177 | 22,1% |
Búseta | ||||
Höfuðborgarsvæði | 998 | 61,8% | 179.149 | 61,8% |
Landsbyggð | 617 | 38,2% | 110.646 | 38,2% |
Marktækur munur er á hópum: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Svör í könnuninni voru greind með þeirri tölfræði sem er viðeigandi fyrir hverja spurningu. Í töflum skýrslunnar eru hlutfallstölur reiknaðar út frá vigtuðum niðurstöðum og aðeins eru birt svör þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar. Af þeim sökum er mismunandi fjöldi svara á bak við hverja töflu. Töflurnar sýna hlutföll og fjölda svara skipt niður eftir bakgrunnsþáttunum kyni, aldri, menntun, búsetu, hvort svarandi hafi búið erlendis, hvort svarandi hafi verið greind(ur) með þroskaröskun, atvinnustöðu, móðurmáli, tíma eytt í tölvum eða snjalltækjum, ár byrjað að nota snjalltæki og ár byrjað að nota snjalltæki m.t.t. aldurs. Sums staðar sýna súlurnar í töflunum samlagningu tveggja hlutfalla sem birtast í töflunni. Í þeim tilvikum getur það gerst að hlutfallið við súlurnar sé ekki nákvæmlega það sama og það hlutfall sem fæst þegar hlutföllin í töflunni eru lögð saman. Ástæða þessa er að í töflunum er námundað að næsta aukastaf.
Marktektarprófið kí-kvaðrat var notað til að meta hvort tölfræðilega marktækur munur væri á hlutföllum mismunandi hópa. Ef tölfræðileg marktekt kemur fram er það gefið til kynna með stjörnum. Ein stjarna þýðir að innan við 5% líkur eru á því að munur sem sést á milli hópa svarenda komi til ef enginn munur er á milli hópanna í þýðinu (p ≤ 0,05), þ.e. meðal allra Íslendinga sem eru 18 ára eða eldri. Tvær stjörnur þýða að innan við 1% líkur eru á því að munur sem sést á milli hópa svarenda komi til ef enginn munur er á milli hópanna í þýðinu (p ≤ 0,01) og þrjár stjörnur þýða að innan við 0,1% líkur eru á því að munur sem sést á milli hópa svarenda komi til ef enginn munur er á milli hópanna í þýðinu (p ≤ 0,001). Reynist marktektarpróf ógilt vegna fámennis í hópum er skammstöfunin óg notuð.
Dreifigreining (one-way analysis of variance) var notuð til að sjá hvort marktækur munur væri á meðaltölum ólíkra hópa. Dreifigreining prófar þá núlltilgátu að úrtök hópa séu dregin úr þýðum sem hafa sömu meðaltöl. Ef próf er marktækt við 0,05 mörk má segja að innan við 5% líkur séu á að draga úrtök sem gefa þessi ólíku meðaltöl ef enginn munur er á milli hópanna í þýði.
Fjöldi fyrir vigtun | Fjöldi eftir vigtun | Hlutfall | Vikmörk +/- | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|
Karl | 744 | 810 | 50% | 2,4% | 50% |
Kona | 871 | 805 | 50% | 2,4% | 50% |
Alls | 1.615 | 1.615 | 100% |
Karl | Kona | Fjöldi eftir vigtun | Fjöldi fyrir vigtun | |
---|---|---|---|---|
Heild | 50% | 50% | 1615 | 1615 |
Aldur | ||||
13 til 15 ára | 56% | 44% | 104 | 265 |
16 til 20 ára | 53% | 47% | 137 | 195 |
21 til 30 ára | 47% | 53% | 291 | 157 |
31 til 40 ára | 49% | 51% | 265 | 210 |
41 til 50 ára | 49% | 51% | 243 | 251 |
51 til 60 ára | 51% | 49% | 234 | 284 |
Eldri en 60 ára | 51% | 49% | 341 | 253 |
Menntun *** | ||||
Grunnskólamenntun | 48% | 52% | 484 | 526 |
Framhaldsskólamenntun | 61% | 39% | 555 | 462 |
Háskólamenntun | 39% | 61% | 445 | 497 |
Búseta | ||||
Höfuðborgarsvæði | 49% | 51% | 1023 | 998 |
Landsbyggð | 53% | 47% | 592 | 617 |
Búið erlendis *** | ||||
Nei | 53% | 47% | 1015 | 995 |
Já - talaði ekki ensku | 46% | 54% | 257 | 284 |
Já - talaði ensku | 44% | 56% | 295 | 288 |
Greind(ur) með þroskaröskun | ||||
Já | 59% | 41% | 154 | 136 |
Nei | 49% | 51% | 1332 | 1355 |
Staða ** | ||||
Í launaðri vinnu | 55% | 45% | 905 | 876 |
Í námi | 45% | 55% | 218 | 314 |
Annað | 40% | 60% | 358 | 282 |
Móðurmál | ||||
Einungis íslenska | 50% | 50% | 1444 | 1431 |
Enska eða enska og önnur mál (þ.m.t. íslenska) | 49% | 51% | 20 | 22 |
Einungis annað mál | 53% | 47% | 27 | 28 |
Tíma eytt í tölvum eða snjalltækjum | ||||
Minna en klukkustund á dag (þ.m.t. sjaldnar en daglega eða aldrei) | 55% | 45% | 224 | 182 |
1-4 klukkustundum á dag | 50% | 50% | 793 | 792 |
5-8 klukkustundum á dag | 48% | 52% | 320 | 361 |
9 klukkustundum á dag eða meira | 49% | 51% | 160 | 166 |
Ár byrjað að nota snjalltæki ** | ||||
2007-2008 | 58% | 42% | 183 | 173 |
2009-2011 | 51% | 49% | 370 | 366 |
2012-2014 | 45% | 55% | 495 | 534 |
2015-2017 | 54% | 46% | 169 | 165 |
Ár byrjað að nota snjalltæki m.t.t. aldurs * | ||||
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 53% | 47% | 170 | 180 |
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 50% | 50% | 255 | 314 |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 53% | 47% | 382 | 359 |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 46% | 54% | 410 | 385 |
Marktækur munur er á hópum: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Fjöldi fyrir vigtun | Fjöldi eftir vigtun | Hlutfall | Vikmörk +/- | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|
13 til 15 ára | 265 | 104 | 6% | 1,2% | 6% |
16 til 20 ára | 195 | 137 | 8% | 1,4% | 8% |
21 til 30 ára | 157 | 291 | 18% | 1,9% | 18% |
31 til 40 ára | 210 | 265 | 16% | 1,8% | 16% |
41 til 50 ára | 251 | 243 | 15% | 1,7% | 15% |
51 til 60 ára | 284 | 234 | 15% | 1,7% | 15% |
Eldri en 60 ára | 253 | 341 | 21% | 2,0% | 21% |
Alls | 1.615 | 1.615 | 100% |
13 til 15 ára | 16 til 20 ára | 21 til 30 ára | 31 til 40 ára | 41 til 50 ára | 51 til 60 ára | Eldri en 60 ára | Fjöldi eftir vigtun | Fjöldi fyrir vigtun | Meðal aldur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heild | 6% | 8% | 18% | 16% | 15% | 15% | 21% | 1615 | 1615 | 42,6 |
Kyn *** | ||||||||||
Karl | 7% | 9% | 17% | 16% | 15% | 15% | 21% | 810 | 744 | 42,5 |
Kona | 6% | 8% | 19% | 17% | 15% | 14% | 21% | 805 | 871 | 42,7 |
Menntun *** | ||||||||||
Grunnskólamenntun | 14% | 20% | 15% | 9% | 8% | 10% | 24% | 484 | 526 | 38,9 |
Framhaldsskólamenntun | 0% | 4% | 22% | 15% | 15% | 19% | 25% | 555 | 462 | 46,5 |
Háskólamenntun | 0% | 0% | 18% | 27% | 23% | 15% | 17% | 445 | 497 | 44,9 |
Búseta *** | ||||||||||
Höfuðborgarsvæði | 6% | 8% | 20% | 16% | 15% | 14% | 20% | 1023 | 998 | 42,1 |
Landsbyggð | 7% | 9% | 14% | 16% | 14% | 16% | 22% | 592 | 617 | 43,4 |
Búið erlendis *** | ||||||||||
Nei | 8% | 9% | 19% | 15% | 13% | 15% | 21% | 1015 | 995 | 41,9 |
Já - talaði ekki ensku | 5% | 6% | 9% | 15% | 22% | 16% | 27% | 257 | 284 | 47,5 |
Já - talaði ensku | 2% | 4% | 23% | 21% | 19% | 12% | 19% | 295 | 288 | 42,3 |
Greind(ur) með þroskaröskun *** | ||||||||||
Já | 10% | 12% | 38% | 22% | 7% | 9% | 3% | 154 | 136 | 31,2 |
Nei | 5% | 7% | 15% | 16% | 16% | 16% | 24% | 1332 | 1355 | 44,7 |
Staða *** | ||||||||||
Í launaðri vinnu | 2% | 5% | 17% | 22% | 22% | 21% | 13% | 905 | 876 | 42,8 |
Í námi | 23% | 30% | 34% | 9% | 3% | 2% | 0% | 218 | 314 | 21,9 |
Annað | 2% | 2% | 13% | 8% | 7% | 10% | 59% | 358 | 282 | 58,7 |
Móðurmál *** | ||||||||||
Einungis íslenska | 5% | 8% | 18% | 16% | 15% | 15% | 22% | 1444 | 1431 | 43,5 |
Enska eða enska og önnur mál (þ.m.t. íslenska) | 9% | 8% | 20% | 25% | 15% | 11% | 12% | 20 | 22 | 37,0 |
Einungis annað mál | 9% | 4% | 28% | 15% | 26% | 3% | 15% | 27 | 28 | 37,7 |
Tíma eytt í tölvum eða snjalltækjum *** | ||||||||||
Minna en klukkustund á dag (þ.m.t. sjaldnar en daglega eða aldrei) | 1% | 0% | 5% | 5% | 8% | 18% | 63% | 224 | 182 | 62,6 |
1-4 klukkustundum á dag | 6% | 7% | 19% | 18% | 16% | 15% | 19% | 793 | 792 | 42,1 |
5-8 klukkustundum á dag | 8% | 15% | 23% | 17% | 16% | 14% | 7% | 320 | 361 | 35,1 |
9 klukkustundum á dag eða meira | 5% | 9% | 24% | 26% | 20% | 11% | 5% | 160 | 166 | 36,1 |
Ár byrjað að nota snjalltæki *** | ||||||||||
2007-2008 | 2% | 3% | 15% | 15% | 27% | 18% | 20% | 183 | 173 | 46,3 |
2009-2011 | 6% | 8% | 22% | 22% | 16% | 14% | 12% | 370 | 366 | 38,9 |
2012-2014 | 8% | 11% | 24% | 19% | 12% | 12% | 14% | 495 | 534 | 37,7 |
2015-2017 | 4% | 5% | 14% | 11% | 14% | 22% | 29% | 169 | 165 | 47,4 |
Ár byrjað að nota snjalltæki m.t.t. aldurs *** | ||||||||||
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 16% | 21% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 170 | 180 | 22,5 |
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 18% | 26% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 255 | 314 | 21,3 |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 0% | 0% | 0% | 29% | 28% | 22% | 21% | 382 | 359 | 49,8 |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 0% | 0% | 0% | 27% | 21% | 23% | 29% | 410 | 385 | 52,0 |
Marktækur munur er á hópum: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Fjöldi fyrir vigtun | Fjöldi eftir vigtun | Hlutfall | Vikmörk +/- | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|
Grunnskólanám eða minna (t.d. grunnskólapróf, landspróf, gagnfræðapróf) | 522 | 483 | 33% | 2,4% | 33% |
Starfsnám (t.d. sjúkraliða-, húsmæðra- lögreglu-, banka- eða ritaranám) | 70 | 78 | 5% | 1,1% | 5% |
Iðnnám - verklegt nám á framhaldsskólastigi (t.d. sveins- og meistarapróf, vélstjóra- og stýrimannapróf, búfræði, garðyrkjufræði eða tækniteiknun) | 208 | 253 | 17% | 1,9% | 17% |
Bóklegt nám á framhaldsskólastigi (t.d. verslunarpróf, stúdentspróf eða samvinnuskólapróf) | 185 | 225 | 15% | 1,8% | 15% |
Nám í sérskóla á háskólastigi (t.d. myndlistarnám, iðnfræði eða kerfisfræði) | 57 | 48 | 3% | 0,9% | 3% |
Grunnnám í háskóla (t.d. BA, B.Ed., BS eða viðbótardiplóma) | 248 | 223 | 15% | 1,8% | 15% |
Meistaranám í háskóla (t.d. MA, MS) | 183 | 164 | 11% | 1,6% | 11% |
Annað. Hvað? | 1 | 1 | 0% | 0,1% | 0% |
Doktorsnám | 12 | 11 | 1% | 0,4% | 1% |
Fjöldi svara | 1.486 | 1.486 | 100% | ||
Vil ekki svara | 37 | 37 | |||
Hætt/ur að svara | 92 | 92 | |||
Alls | 1.615 | 1.615 |
Grunnskólamenntun | Framhaldsskólamenntun | Háskólamenntun | Fjöldi eftir vigtun | Fjöldi fyrir vigtun | Háskólamenntun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heild | 33% | 37% | 30% | 1485 | 1485 | 30% |
Kyn *** | ||||||
Karl | 31% | 46% | 23% | 741 | 675 | 23% |
Kona | 34% | 29% | 37% | 744 | 810 | 37% |
Aldur *** | ||||||
13 til 15 ára | 100% | 0% | 0% | 67 | 228 | 0% |
16 til 20 ára | 83% | 17% | 0% | 116 | 174 | 0% |
21 til 30 ára | 26% | 45% | 29% | 276 | 142 | 29% |
31 til 40 ára | 17% | 34% | 49% | 248 | 193 | 49% |
41 til 50 ára | 18% | 37% | 45% | 226 | 234 | 45% |
51 til 60 ára | 22% | 48% | 30% | 224 | 274 | 30% |
Eldri en 60 ára | 35% | 42% | 22% | 328 | 240 | 22% |
Búseta *** | ||||||
Höfuðborgarsvæði | 27% | 35% | 38% | 949 | 924 | 38% |
Landsbyggð | 42% | 42% | 16% | 536 | 561 | 16% |
Búið erlendis *** | ||||||
Nei | 42% | 39% | 19% | 951 | 931 | 19% |
Já - talaði ekki ensku | 18% | 36% | 47% | 241 | 268 | 47% |
Já - talaði ensku | 14% | 32% | 53% | 287 | 280 | 53% |
Greind(ur) með þroskaröskun *** | ||||||
Já | 56% | 33% | 11% | 147 | 129 | 11% |
Nei | 30% | 38% | 32% | 1313 | 1336 | 32% |
Staða *** | ||||||
Í launaðri vinnu | 22% | 40% | 38% | 897 | 868 | 38% |
Í námi | 54% | 31% | 15% | 210 | 306 | 15% |
Annað | 44% | 36% | 20% | 354 | 278 | 20% |
Móðurmál | ||||||
Einungis íslenska | 33% | 37% | 30% | 1416 | 1403 | 30% |
Enska eða enska og önnur mál (þ.m.t. íslenska) | 13% | 58% | 29% | 19 | 21 | 29% |
Einungis annað mál | 34% | 42% | 24% | 27 | 28 | 24% |
Tíma eytt í tölvum eða snjalltækjum *** | ||||||
Minna en klukkustund á dag (þ.m.t. sjaldnar en daglega eða aldrei) | 34% | 50% | 17% | 220 | 178 | 17% |
1-4 klukkustundum á dag | 34% | 38% | 28% | 777 | 776 | 28% |
5-8 klukkustundum á dag | 33% | 30% | 36% | 312 | 353 | 36% |
9 klukkustundum á dag eða meira | 20% | 33% | 46% | 154 | 160 | 46% |
Ár byrjað að nota snjalltæki *** | ||||||
2007-2008 | 23% | 39% | 38% | 182 | 172 | 38% |
2009-2011 | 34% | 34% | 31% | 357 | 353 | 31% |
2012-2014 | 31% | 36% | 33% | 486 | 525 | 33% |
2015-2017 | 35% | 42% | 23% | 166 | 162 | 23% |
Ár byrjað að nota snjalltæki m.t.t. aldurs *** | ||||||
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 54% | 28% | 18% | 159 | 169 | 18% |
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 47% | 36% | 17% | 245 | 304 | 17% |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 21% | 39% | 40% | 379 | 356 | 40% |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 22% | 38% | 39% | 408 | 383 | 39% |
Marktækur munur er á hópum: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Þeir sem voru í öðru námi eru ekki sýndir í bakgrunnstöflu.
Fjöldi fyrir vigtun | Fjöldi eftir vigtun | Hlutfall | Vikmörk +/- | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæði | 998 | 1.023 | 63% | 2,4% | 63% |
Landsbyggð | 617 | 592 | 37% | 2,4% | 37% |
Fjöldi svara | 1.615 | 1.615 | 100% | ||
Erlendis | 0 | 0 | |||
Alls | 1.615 | 1.615 |
Höfuðborgarsvæði | Landsbyggð | Fjöldi eftir vigtun | Fjöldi fyrir vigtun | Höfuðborgarsvæði | |
---|---|---|---|---|---|
Heild | 63% | 37% | 1615 | 1615 | 63% |
Kyn | |||||
Karl | 62% | 38% | 810 | 744 | 62% |
Kona | 65% | 35% | 805 | 871 | 65% |
Aldur * | |||||
13 til 15 ára | 58% | 42% | 104 | 265 | 58% |
16 til 20 ára | 59% | 41% | 137 | 195 | 59% |
21 til 30 ára | 71% | 29% | 291 | 157 | 71% |
31 til 40 ára | 63% | 37% | 265 | 210 | 63% |
41 til 50 ára | 65% | 35% | 243 | 251 | 65% |
51 til 60 ára | 60% | 40% | 234 | 284 | 60% |
Eldri en 60 ára | 61% | 39% | 341 | 253 | 61% |
Menntun *** | |||||
Grunnskólamenntun | 54% | 46% | 484 | 526 | 54% |
Framhaldsskólamenntun | 60% | 40% | 555 | 462 | 60% |
Háskólamenntun | 80% | 20% | 445 | 497 | 80% |
Búið erlendis *** | |||||
Nei | 57% | 43% | 1015 | 995 | 57% |
Já - talaði ekki ensku | 73% | 27% | 257 | 284 | 73% |
Já - talaði ensku | 78% | 22% | 295 | 288 | 78% |
Greind(ur) með þroskaröskun | |||||
Já | 61% | 39% | 154 | 136 | 61% |
Nei | 64% | 36% | 1332 | 1355 | 64% |
Staða | |||||
Í launaðri vinnu | 63% | 37% | 905 | 876 | 63% |
Í námi | 69% | 31% | 218 | 314 | 69% |
Annað | 61% | 39% | 358 | 282 | 61% |
Móðurmál | |||||
Einungis íslenska | 63% | 37% | 1444 | 1431 | 63% |
Enska eða enska og önnur mál (þ.m.t. íslenska) | 69% | 31% | 20 | 22 | 69% |
Einungis annað mál | 78% | 22% | 27 | 28 | 78% |
Tíma eytt í tölvum eða snjalltækjum * | |||||
Minna en klukkustund á dag (þ.m.t. sjaldnar en daglega eða aldrei) | 59% | 41% | 224 | 182 | 59% |
1-4 klukkustundum á dag | 60% | 40% | 793 | 792 | 60% |
5-8 klukkustundum á dag | 68% | 32% | 320 | 361 | 68% |
9 klukkustundum á dag eða meira | 74% | 26% | 160 | 166 | 74% |
Ár byrjað að nota snjalltæki ** | |||||
2007-2008 | 72% | 28% | 183 | 173 | 72% |
2009-2011 | 66% | 34% | 370 | 366 | 66% |
2012-2014 | 63% | 37% | 495 | 534 | 63% |
2015-2017 | 57% | 43% | 169 | 165 | 57% |
Ár byrjað að nota snjalltæki m.t.t. aldurs * | |||||
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 68% | 32% | 170 | 180 | 68% |
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 63% | 37% | 255 | 314 | 63% |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 68% | 32% | 382 | 359 | 68% |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 61% | 39% | 410 | 385 | 61% |
Marktækur munur er á hópum: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Fjöldi fyrir vigtun | Fjöldi eftir vigtun | Hlutfall | Vikmörk +/- | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|
Yngri en 3 ára | 0 | 0 | 0% | 0,0% | 0% |
3-6 ára | 65 | 35 | 2% | 0,8% | 2% |
7-10 ára | 251 | 188 | 13% | 1,7% | 13% |
11-14 ára | 294 | 314 | 22% | 2,1% | 22% |
15-20 ára | 144 | 174 | 12% | 1,7% | 12% |
21-30 ára | 263 | 253 | 17% | 2,0% | 17% |
31-40 ára | 200 | 186 | 13% | 1,7% | 13% |
41-50 ára | 134 | 143 | 10% | 1,5% | 10% |
51-60 ára | 74 | 97 | 7% | 1,3% | 7% |
61-70 ára | 24 | 35 | 2% | 0,8% | 2% |
Eldri en 70 ára | 15 | 22 | 1% | 0,6% | 1% |
Fjöldi svara | 1.464 | 1.447 | 100% | ||
Ég nota ekki Netið að staðaldri | 41 | 58 | |||
Vil ekki svara | 21 | 21 | |||
Hætt/ur að svara | 89 | 89 | |||
Alls | 1.615 | 1.615 |
20 ára eða yngri | 21 - 40 ára | 41 - 60 ára | 61 árs eða eldri | Fjöldi eftir vigtun | Fjöldi fyrir vigtun | 20 ára eða yngri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heild | 49% | 30% | 17% | 4% | 1447 | 1464 | 49% |
Kyn | |||||||
Karl | 51% | 30% | 15% | 4% | 733 | 675 | 51% |
Kona | 48% | 30% | 18% | 4% | 714 | 789 | 48% |
Aldur *** | |||||||
13 til 15 ára | 100% | 0% | 0% | 0% | 83 | 242 | 100% |
16 til 20 ára | 100% | 0% | 0% | 0% | 117 | 175 | 100% |
21 til 30 ára | 99% | 0% | 0% | 1% | 276 | 144 | 99% |
31 til 40 ára | 82% | 18% | 0% | 0% | 248 | 193 | 82% |
41 til 50 ára | 13% | 85% | 2% | 0% | 228 | 236 | 13% |
51 til 60 ára | 1% | 68% | 30% | 0% | 219 | 268 | 1% |
Eldri en 60 ára | 0% | 19% | 62% | 19% | 276 | 206 | 0% |
Menntun *** | |||||||
Grunnskólamenntun | 58% | 20% | 16% | 6% | 451 | 506 | 58% |
Framhaldsskólamenntun | 43% | 32% | 21% | 4% | 526 | 438 | 43% |
Háskólamenntun | 45% | 40% | 13% | 2% | 441 | 491 | 45% |
Búseta | |||||||
Höfuðborgarsvæði | 51% | 30% | 15% | 4% | 924 | 909 | 51% |
Landsbyggð | 46% | 31% | 19% | 4% | 523 | 555 | 46% |
Greind(ur) með þroskaröskun *** | |||||||
Já | 76% | 17% | 7% | 0% | 150 | 132 | 76% |
Nei | 46% | 32% | 18% | 4% | 1267 | 1306 | 46% |
Staða *** | |||||||
Í launaðri vinnu | 46% | 39% | 14% | 1% | 887 | 862 | 46% |
Í námi | 94% | 6% | 0% | 0% | 216 | 309 | 94% |
Annað | 23% | 24% | 37% | 17% | 307 | 247 | 23% |
Móðurmál óg | |||||||
Einungis íslenska | 49% | 31% | 17% | 4% | 1374 | 1378 | 49% |
Enska eða enska og önnur mál (þ.m.t. íslenska) | 71% | 29% | 0% | 0% | 18 | 21 | 71% |
Einungis annað mál | 60% | 27% | 12% | 1% | 25 | 27 | 60% |
Tíma eytt í tölvum eða snjalltækjum *** | |||||||
Minna en klukkustund á dag (þ.m.t. sjaldnar en daglega eða aldrei) | 12% | 27% | 45% | 16% | 179 | 149 | 12% |
1-4 klukkustundum á dag | 49% | 31% | 16% | 3% | 774 | 778 | 49% |
5-8 klukkustundum á dag | 63% | 29% | 7% | 0% | 320 | 360 | 63% |
9 klukkustundum á dag eða meira | 64% | 32% | 3% | 1% | 159 | 164 | 64% |
Ár byrjað að nota snjalltæki *** | |||||||
2007-2008 | 41% | 39% | 16% | 4% | 183 | 173 | 41% |
2009-2011 | 57% | 32% | 10% | 1% | 360 | 359 | 57% |
2012-2014 | 60% | 23% | 13% | 4% | 494 | 532 | 60% |
2015-2017 | 33% | 34% | 28% | 5% | 155 | 155 | 33% |
Ár byrjað að nota snjalltæki m.t.t. aldurs *** | |||||||
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 100% | 0% | 0% | 0% | 167 | 179 | 100% |
13-30 ára - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 99% | 0% | 0% | 1% | 253 | 312 | 99% |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2011 eða fyrr | 31% | 49% | 17% | 3% | 375 | 353 | 31% |
31 eða eldri - Fengu snjalltæki 2012 eða seinna | 24% | 42% | 27% | 7% | 396 | 375 | 24% |
Marktækur munur er á hópum: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Fjöldi fyrir vigtun | Fjöldi eftir vigtun | Hlutfall | Vikmörk +/- | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|
Já | 1.425 | 1.391 | 92% | 1,4% | 92% |
Nei | 88 | 120 | 8% | 1,4% | 8% |
Fjöldi svara | 1.513 | 1.511 | 100% | ||
Vil ekki svara | 13 | 15 | |||
Hætt/ur að svara | 89 | 89 | |||
Alls | 1.615 | 1.615 |
Já | Nei | Fjöldi eftir vigtun | Fjöldi fyrir vigtun | Já | |
---|---|---|---|---|---|
Heild | 92% | 8% | 1511 | 1513 | 92% |
Kyn ** | |||||
Karl | 90% | 10% | 758 | 694 | 90% |
Kona | 94% | 6% | 753 | 819 | 94% |
Aldur *** | |||||
13 til 15 ára | 99% | 1% | 85 | 246 | 99% |
16 til 20 ára | 99% | 1% | 119 | 177 | 99% |
21 til 30 ára | 98% | 2% | 278 | 144 | 98% |
31 til 40 ára | 98% | 2% | 249 | 194 | 98% |
41 til 50 ára | 100% | 0% | 228 | 236 | 100% |
51 til 60 ára | 97% | 3% | 227 | 276 | 97% |
Eldri en 60 ára | 68% | 32% | 327 | 240 | 68% |
Menntun * | |||||
Grunnskólamenntun | 90% | 10% | 482 | 525 | 90% |
Framhaldsskólamenntun | 90% | 10% | 554 | 461 | 90% |
Háskólamenntun | 96% | 4% | 442 | 494 | 96% |
Búseta ** | |||||
Höfuðborgarsvæði | 94% | 6% | 962 | 938 | 94% |
Landsbyggð | 89% | 11% | 549 | 575 | 89% |
Búið erlendis * | |||||
Nei | 90% | 10% | 974 | 955 | 90% |
Já - talaði ekki ensku | 93% | 7% | 243 | 270 | 93% |
Já - talaði ensku | 97% | 3% | 288 | 281 | 97% |
Staða *** | |||||
Í launaðri vinnu | 96% | 4% | 903 | 874 | 96% |
Í námi | 100% | 0% | 218 | 314 | 100% |
Annað | 77% | 23% | 353 | 278 | 77% |
Móðurmál óg | |||||
Einungis íslenska | 92% | 8% | 1438 | 1426 | 92% |
Enska eða enska og önnur mál (þ.m.t. íslenska) | 100% | 0% | 20 | 22 | 100% |
